Q4 2026 — Aviseringskontroll
684 kontrakt analyserade · körning 2026-09-04
631
Verifierade — ingen relevant förändring
38
Förklarade — förändring med avtalsgrund
15
Kräver granskning
Potentiell ekonomisk påverkan: 427 000 kr/år
| Hyresgäst | Fastighet | Föregående | Nytt belopp | Diff | Status | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurang Solen AB | Kungsgatan 12, Stockholm | 200 000 kr | 218 400 kr | +18 400 kr (+9,2%) | Granska | |
| Gymkedjan Puls AB | Backaplan 4, Göteborg | 156 000 kr | 171 600 kr | +15 600 kr (+10,0%) | Granska | |
| Nordvik Advokatbyrå | Drottninggatan 55, Stockholm | 242 000 kr | 249 260 kr | +7 260 kr (+3,0%) | Granska | |
| Bageriet Vete & Salt | Stora Torg 3, Malmö | 48 000 kr | 52 800 kr | +4 800 kr (+10,0%) | Granska | |
| Kontor Nord AB | Sveavägen 140, Stockholm | 188 000 kr | 194 580 kr | +6 580 kr (+3,5%) | Förklarad | |
| Tandvård Centrum AB | Järntorget 8, Göteborg | 96 000 kr | 99 360 kr | +3 360 kr (+3,5%) | Förklarad | |
| Logistikpartner Syd AB | Hamnvägen 21, Helsingborg | 132 000 kr | 138 600 kr | +6 600 kr (+5,0%) | Förklarad | |
| Frisör Lykke | Odengatan 71, Stockholm | 41 000 kr | 42 640 kr | +1 640 kr (+4,0%) | Förklarad | |
| Byggservice Väst AB | Ringögatan 9, Göteborg | 118 000 kr | 118 000 kr | — | Verifierad | |
| Optikern Vy AB | Storgatan 17, Uppsala | 62 000 kr | 62 000 kr | — | Verifierad | |
| Café Ekbacken | Vasagatan 30, Stockholm | 54 000 kr | 54 000 kr | — | Verifierad | |
| Redovisning Lundh AB | Kyrkogatan 5, Linköping | 87 000 kr | 87 000 kr | — | Verifierad | |
| Apoteket Vågen AB | Nygatan 44, Örebro | 104 000 kr | 104 000 kr | — | Verifierad | |
| Dataservice Mera AB | Isafjordsgatan 2, Kista | 143 000 kr | 143 000 kr | — | Verifierad | |
| Blomsterhuset Iris | Torggatan 11, Västerås | 39 500 kr | 39 500 kr | — | Verifierad | |
| Möbelbutiken Ek AB | Industrigatan 6, Jönköping | 76 000 kr | 76 000 kr | — | Verifierad | |
| Städbolaget Klart AB | Fabriksvägen 14, Södertälje | 58 000 kr | 58 000 kr | — | Verifierad | |
| Klinik Hälsan AB | Kungsholmsgatan 22, Stockholm | 165 000 kr | 165 000 kr | — | Verifierad | |
| Verkstad Motor & Co | Verkstadsgatan 3, Borås | 92 000 kr | 92 000 kr | — | Verifierad | |
| Butik Textilia AB | Kompassgatan 9, Malmö | 71 000 kr | 71 000 kr | — | Verifierad |
Klicka på en rad för fullständig kontext, avtalskälla och beslut. Se granskningsloggen